| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | | 178Kaufgesuche Forsthaeuser in Deutschland
 | Seite:   1    2  3 | 
 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-4459736 | Forsthaus | 195000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Ammerland |  
	| Ref-4459156 | Forsthaus | 175000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-4285852 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg | Celle |  
	| Ref-4239568 | Forsthaus | 220000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-4155294 | Forsthaus | 165000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-3836294 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein | Karlsruhe |  
	| Ref-3819764 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein | Karlsruhe |  
	| Ref-3724296 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3701038 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein | Karlsruhe |  
	| Ref-3687292 | Forsthaus | 375000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-3686364 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein | Karlsruhe |  
	| Ref-3677200 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3622564 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3614560 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3609340 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3609224 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3608934 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3601626 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3586546 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3580456 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-3574366 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3572452 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3558532 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3553254 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3548846 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3544612 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3522166 | Forsthaus | 83000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-3476810 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-3222654 | Forsthaus | 440000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-3128346 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2956492 | Forsthaus | 395000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-2954868 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg | Celle |  
	| Ref-2918154 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2878482 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2708948 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg | Celle |  
	| Ref-2667072 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2654602 | Forsthaus | 150000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2603272 | Forsthaus | 150000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2602750 | Forsthaus | 150000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2595442 | Forsthaus | 110000 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2569342 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2431302 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2431012 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Westerwaldkreis |  
	| Ref-2402824 | Forsthaus | 0 |  |  |  |  
	| Ref-2382350 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2328236 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2292334 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2274760 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2175406 | Forsthaus | 260000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2174130 | Forsthaus | 260000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2169838 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2157310 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2153598 | Forsthaus | 260000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2145362 | Forsthaus | 260000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2135966 | Forsthaus | 260000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2133008 | Forsthaus | 408500 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein | Karlsruhe |  
	| Ref-2084056 | Forsthaus | 90000 | Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |  |  |  
	| Ref-2083998 | Forsthaus | 408500 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2083766 | Forsthaus | 238000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2062074 | Forsthaus | 408500 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2047052 | Forsthaus | 408500 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-1980178 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-1905764 | Forsthaus | 35000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Halberstadt |  
	| Ref-1866208 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-1860698 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-1833554 | Forsthaus | 350000 | Hessen | Giessen | Giessen |  
	| Ref-1830944 | Forsthaus | 799000 | Bayern | Schwaben | Aichach-Friedberg |  
	| Ref-1808440 | Forsthaus | 408500 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein | Karlsruhe |  
	| Ref-1803452 | Forsthaus | 799000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-1801480 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-1797536 | Forsthaus | 408500 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-1769870 | Forsthaus | 250000 | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | Muenster, Weser-Ems |  |  
	| Ref-1759198 | Forsthaus | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-1758850 | Forsthaus | 408500 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein | Karlsruhe |  
	| Ref-1715292 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-1678056 | Forsthaus | 128000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-1670690 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-1660772 | Forsthaus | 350000 | Hessen | Giessen | Giessen |  
	| Ref-1641400 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Westerwaldkreis |  
	| Ref-1623246 | Forsthaus | 128000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold | Hoexter, Lippe | 
 
 
 |